
![]() |
frühere Flüge | ||||||||
| Flüge für den 8. Februar 2012. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Flugsteig | Bemerkung | ||||
| JU 361 | Belgrad | 11:00 | gestartet | ||||||
| LH 3004 | Kiew | 11:00 | gestartet | ||||||
| LH 3220 | Paris-Charles de Gaulle | 11:00 | gestartet | ||||||
| KM 353 | Malta | 11:10 | rollt | ||||||
| FV 244 | St. Petersburg | 11:20 | rollt | ||||||
| SU 4457 | St. Petersburg | 11:20 | Code Sharing | ||||||
| LH 3036 | Breslau/Wroclaw | 11:25 | end of boarding | ||||||
| LH 3080 | Bukarest-Otopeni | 11:25 | end of boarding | ||||||
| W5 007 | Teheran | 11:25 | end of boarding | ||||||
| AZ 2949 | Amsterdam | 11:30 | Code Sharing | ||||||
| DL 9441 | Amsterdam | 11:30 | Code Sharing | ||||||
| KL 1856 | Amsterdam | 11:30 | end of boarding | ||||||
![]() |
TK 1524 | Istanbul-Atatürk | 11:30 | C 36 | boarding | ||||
| AB 9864 | Palma (Mallorca) | 11:30 | end of boarding | ||||||
| AY 6441 | Palma (Mallorca) | 11:30 | Code Sharing | ||||||
| EY 1158 | Palma (Mallorca) | 11:30 | Code Sharing | ||||||
| LH 3084 | Sofia | 11:30 | end of boarding | ||||||
![]() |
LH 3314 | Bilbao | 11:35 | A 74 | boarding | ||||
![]() |
LH 3382 | London-Heathrow | 11:35 | A 88 | boarding | ||||
![]() |
LH 3432 | Manchester | 11:40 | A 73A | boarding | ||||
![]() |
AY 704 | Helsinki | 11:45 | B 53 | boarding | ||||
![]() |
U2 4904 | Rom-Fiumicino | 11:45 | B 31 | boarding | ||||
![]() |
LH 2922 | Stockholm | 11:45 | A 83A | boarding | ||||
| AB 3044 | Antalya | 11:50 | C 30 | ||||||
| AB 8750 | Nizza | 11:50 | B 79 | ||||||
![]() |
spätere Flüge | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Abflugdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.





