
![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 19. Mai 2012. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | aus | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| AB 3047 | Palma de Mallorca | 21:05 | 21:05 | gelandet | ||||||
| AB 3833 | Heringsdorf (Usedom) | 21:20 | 20:50 | gelandet | ||||||
| LH 3501 | Antalya | 21:30 | 21:33 | |||||||
| LH 3097 | Wien | 21:35 | 21:19 | gelandet | ||||||
| LH 3141 | Zürich | 21:35 | 21:19 | gelandet | ||||||
| AB 3383 | Preveza | 21:40 | 21:41 | |||||||
| LH 3591 | Sarmellek | 21:40 | 21:13 | gelandet | ||||||
| LH 3185 | Mailand-Malpensa | 21:50 | 21:40 | |||||||
| LH 3387 | London-Heathrow | 21:55 | 21:46 | |||||||
| SU 2334 | Moskau-Sheremetyevo | 21:55 | 21:52 | |||||||
| LH 3305 | Barcelona | 22:00 | 21:49 | |||||||
| SK 629 | Kopenhagen | 22:00 | 21:52 | |||||||
| LH 3309 | Malaga | 22:05 | 21:52 | |||||||
| AB 3161 | Faro | 22:10 | 22:06 | |||||||
| LH 2993 | Moskau-Domodedovo | 22:10 | 21:34 | |||||||
| LH 088 | Frankfurt | 22:10 | ||||||||
| LH 3507 | Palma de Mallorca | 22:15 | 22:48 | |||||||
| IB 8054 | Madrid | 22:15 | 21:56 | |||||||
| AB 8399 | Olbia (Sardinien) | 22:20 | 22:19 | |||||||
| AB 2311 | Arrecife (Lanzarote) | 22:20 | 22:32 | |||||||
| IG 9135 | Olbia (Sardinien) | 22:20 | 22:19 | Code Sharing | ||||||
| AB 3045 | Antalya | 22:30 | 23:00 | |||||||
| KL 1863 | Amsterdam | 22:30 | ||||||||
| LH 2026 | München | 22:30 | ||||||||
| AZ 2906 | Amsterdam | 22:30 | Code Sharing | |||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Ankunftdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.




