
![]() |
vroegere vluchten | |||||||||
| Vluchten voor 21. May 2012 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlucht-nr. | uit | voorzien | verwacht | Opmerking | ||||||
| AB 8813 | Vienna | 22:40 | 22:51 | landed | ||||||
| DE 1093 | Hurghada | 22:40 | 22:22 | landed | ||||||
| LH 3435 | Manchester | 22:40 | 22:48 | landed | ||||||
| LH 3293 | Madrid | 22:40 | 22:46 | landed | ||||||
| AB 9865 | Palma de Mallorca | 22:45 | 23:02 | landed | ||||||
| AB 2139 | Fuerteventura | 22:45 | 22:44 | landed | ||||||
| DE 1665 | Larnaca (Cyprus) | 22:45 | 22:35 | landed | ||||||
| LH 2026 | Munich | 22:50 | 22:40 | landed | ||||||
| ST 2975 | Bursa/Yenisehir | 22:50 | 22:54 | landed | ||||||
| GHY 101 | Antalya | 22:55 | 22:44 | landed | ||||||
| X3 2115 | Gran Canaria | 22:55 | 22:45 | landed | ||||||
| X3 117 | Dalaman | 23:00 | 22:45 | landed | ||||||
| Flights for 22. May 2012. | ||||||||||
| Vlucht-nr. | uit | voorzien | verwacht | Opmerking | ||||||
| LH 473 | Toronto | 06:05 | 06:09 | landed | ||||||
| LH 409 | New York-Newark | 06:05 | 06:05 | landed | ||||||
| XG 1380 | Adana | 06:05 | 06:00 | landed | ||||||
| AB 7001 | Miami | 07:00 | 07:05 | |||||||
| EY 1181 | Miami | 07:00 | 07:05 | Code Sharing | ||||||
| AA 8051 | Miami | 07:00 | 07:05 | Code Sharing | ||||||
| EY 023 | Abu Dhabi | 07:15 | 06:44 | |||||||
| AB 8415 | Moscow-Domodedovo | 07:30 | 07:16 | |||||||
| AB 6771 | Nuremberg | 07:30 | ||||||||
| AB 6437 | Berlin-Tegel | 07:30 | ||||||||
| EY 1451 | Berlin-Tegel | 07:30 | Code Sharing | |||||||
| AY 6452 | Nuremberg | 07:30 | Code Sharing | |||||||
| BA 7533 | Nuremberg | 07:30 | Code Sharing | |||||||
![]() |
latere vluchten | |||||||||
Alle gegevens onder voorbehoud.
De aankomstgegevens worden om de 60 seconden geactualiseerd. U kunt de meest recente gegevens steeds met "Reload/Nieuw laden" in uw browser oproepen. Om de vijf minuten ziet u automatisch de actuele gegevens.



