
![]() |
Vroegere vluchten | ||||||||
| Vluchten voor 22. May 2012 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlucht-Nr. | naar | voorzien | verwacht | Poort | Opmerking | ||||
| AB 8426 | Salzburg | 06:25 | departed | ||||||
| AF 5877 | Lyon | 06:25 | departed | ||||||
| SU 2335 | Moscow-Sheremetyevo | 06:25 | departed | ||||||
| BA 7606 | Salzburg | 06:25 | departed, Code Sharing | ||||||
| AB 8892 | London-Stansted | 06:30 | departed | ||||||
| AB 8406 | Milan-Malpensa | 06:30 | departed | ||||||
| EY 1910 | Milan-Malpensa | 06:30 | departed, Code Sharing | ||||||
| AA 8077 | Milan-Malpensa | 06:30 | departed, Code Sharing | ||||||
| IG 9126 | Milan-Malpensa | 06:30 | departed, Code Sharing | ||||||
| AB 3360 | Ibiza | 06:35 | departed | ||||||
| AB 8216 | Copenhagen | 06:35 | departed | ||||||
| LH 3020 | Warsaw | 06:40 | end of boarding | ||||||
| LH 2726 | Berlin-Tegel | 06:40 | end of boarding | ||||||
| LH 2700 | Hamburg | 06:40 | taxiing | ||||||
| AB 8524 | Zurich | 06:45 | departed | ||||||
| LH 2920 | Stockholm | 06:45 | end of boarding | ||||||
| LH 2766 | Dresden | 06:45 | taxiing | ||||||
| LH 3428 | Manchester | 06:45 | taxiing | ||||||
| LH 3050 | Prague | 06:50 | end of boarding | ||||||
| LH 3062 | Budapest | 06:50 | end of boarding | ||||||
![]() |
LH 3158 | Geneva | 06:50 | A 93 | boarding | ||||
| SK 620 | Copenhagen | 06:50 | end of boarding | ||||||
![]() |
LX 3711 | Geneva | 06:50 | A 93 | boarding, Code Sharing | ||||
| LH 2786 | Nuremberg | 06:55 | end of boarding | ||||||
| LH 2023 | Munich | 06:55 | end of boarding | ||||||
![]() |
latere vluchen | ||||||||
Alle gegevens onder voorbehoud.
De vertrekgegevens worden om de 60 seconden geactualiseerd. U kunt de meest recente gegevens steeds met "Reload/Nieuw laden" in uw browser oproepen. Om de vijf minuten ziet u automatisch de actuele gegevens.




